Прайс-листы
ПРАЙС-ЛИСТ НА ФАСАДНЫЕ ТЕРМОПАНЕЛИ
№ п.п. | Наименование | Размер панели (мм.) | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30 мм. | 50 мм. | 100 мм. | ||||
1 | Фасадная термопанель (клинкер) | 1000х500 | шт. | 1 110,00 | 1 240,00 | 1 390,00 |
2 | Фасадная термопанель (кирпич) | 1040х400 | шт. | 1 040,00 | 1 160,00 | 1 300,00 |
3 | Фасадная термопанель (мрамор) | 1000х500 | шт. | 1 270,00 | 1 425,00 | - |
4 | Фасадная термопанель (ЭКОНОМ) СТ | 1000х500 | шт. | 780,00 | 875,00 | 980,00 |
5 | Фасадная термопанель (ЭКОНОМ) КВ | 500х500 | шт | 400,00 | 450,00 | 500,00 |
6 | Фасадная термопанель (ЭКОНОМ) ДЛ | 1000х250 | шт | 410,00 | 460,00 | 515,00 |
7 | Фасадная термопанель (ЭКОНОМ) М | 500х250 | шт | 210,00 | 235,00 | 260,00 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ
№ п.п. | Наименование | Фасовка | Ед.изм. | Цена за ед. (руб.) |
---|---|---|---|---|
1 | Грунтовка НЭЛСТОН | 10 л. | шт. | 2 000,00 |
2 | Затирка фасадная НЭЛСТОН | 20 кг. | шт. | 4 000,00 |