Прайс-листы
ПРАЙС-ЛИСТ НА ФАСАДНЫЕ ТЕРМОПАНЕЛИ
№ п.п. | Наименование | Размер панели (мм.) | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30 мм. | 50 мм. | 100 мм. | ||||
1 | Фасадная термопанель (клинкер) | 1000х500 | шт. | 1 035,00 | 1 155,00 | 1 375,00 |
2 | Фасадная термопанель (кирпич) | 1000х400 | шт. | 860,00 | 960,00 | 1 140,00 |
3 | Фасадная термопанель (мрамор) | 1000х500 | шт. | 1 230,00 | 1 375,00 | - |
4 | Фасадная термопанель (эконом) | 1000х500 | шт. | 740,00 | 825,00 | 980,00 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА МОНТАЖНЫЕ СМЕСИ
№ п.п. | Наименование | Фасовка | Ед.изм. | Цена за ед. (руб.) |
---|---|---|---|---|
1 | Грунтовка НЭЛСТОН | 10 л. | шт. | 2 000,00 |
2 | Затирка фасадная НЭЛСТОН | 20 кг. | шт. | 4 000,00 |